中国所有港口 到日本任何港口的海运往返专线,整柜FCL 及散货拼箱LCL服务
普通集装箱
Click on each Size & Type for more photos and size information.
Size & Type | Height | Tare | Payload(kgs) | Max.Gross | Door Opening (mm) | Interior Dimension (mm) | Interior | |||
Width | Height | Length | Height | Width | ||||||
8'6'' | 2,200 | 28,280 | 30,480 | 2,340 | 2,280 | 5,898 | 2,392 | 2,352 | 33.2 | |
8'6'' | 3,600 | 28,900 | 32,500 | 2,340 | 2,280 | 12,032 | 2,392 | 2,352 | 67.6 | |
9'6'' | 3,800 | 28,700 | 32,500 | 2,340 | 2,585 | 12,032 | 2,698 | 2,352 | 76.3 | |
9'6'' | 4,570 | 27,930 | 32,500 | 2,340 | 2,585 | 13,557 | 2,698 | 2,352 | 85.9 |
Dimensions may vary according model / type series range.
普通集装箱
Click on each Size & Type for more photos and size information.
Size & Type | Height | Tare | Payload(kgs) | Max.Gross | Door Opening (mm) | Interior Dimension (mm) | Interior | |||
Width | Height | Length | Height | Width | ||||||
8'6'' | 2,200 | 28,280 | 30,480 | 2,340 | 2,280 | 5,898 | 2,392 | 2,352 | 33.2 | |
8'6'' | 3,600 | 28,900 | 32,500 | 2,340 | 2,280 | 12,032 | 2,392 | 2,352 | 67.6 | |
9'6'' | 3,800 | 28,700 | 32,500 | 2,340 | 2,585 | 12,032 | 2,698 | 2,352 | 76.3 | |
9'6'' | 4,570 | 27,930 | 32,500 | 2,340 | 2,585 | 13,557 | 2,698 | 2,352 | 85.9 |
Dimensions may vary according model / type series range.